|
|
Ceník 2010 - beton |
| vyráběné tvary [kruh 360°] | rozměry [cm] | počet ks |
váha/ks [kg] | cena CZK/ks bez DPH všechny barvy kromě modré | cena CZK/ks bez DPH modrá exclusive |
| rovný díl | L49 | - |
14,5 | 205,- | 500,- |
| rádius vnitřní | R30 | 8 |
10,3 | 215,- | 525,- |
| rádius vnitřní | R50 | 8 |
14,5 | 215,- | 525,- |
| rádius vnitřní | R60 | 12 |
11,8 | 215,- | 525,- |
| rádius vnitřní | R100 | 16 |
11,5 | 215,- | 525,- |
| rádius vnitřní | R125 | 20 |
12,5 | 215,- | 525,- |
| rádius vnitřní | R150 | 20 |
15,5 | 215,- | 525,- |
| rádius vnitřní | R175 | 24 |
13,7 | 215,- | 525,- |
| rádius vnitřní | R200 | 24 |
15,3 | 215,- | 525,- |
| rádius vnitřní | R250 | 35 |
13,5 | 215,- | 525,- |
| rádius vnější | R30 | 4 |
8,5 | 215,- | 525,- |
| rádius vnější | R50 | 8 |
7,3 | 215,- | 525,- |
| roh vnitřní | 49x49x14 | - |
17,5 | 425,- | 980,- |
| roh vnější | 49x49x14 | - |
19 | 425,- | 980,- |
| skimmer-malý | L 49, pr.22, hrana 3 | - |
14,5 | 490,- | 1120,- |
| čtverec hladký povrch | 48,5x48,5x4 | - |
17,5 | 160,- | 460,- |
| čtverec vystouplý povrch | 48,5x48,5x3,5 | - |
18,3 | 160,- | 460,- |
Bazénové lemy a dlažby již není potřeba impregnovat, ochranný nátěr je prováděn při výrobě!
Mininální dodací lhůta - ihned
Maximální dodací lhůta - 21 dnů
* Skimmer díl - uvedené jednotky označují: běžnou délku dílce, průměr otvoru víčka a vzdálenost začátku víčka od hrany bazénu.
|
|
|